2006年各院校书法专业录取查询
(持续更新中)
中国美术学院:7月15日正式录取通知书寄发。
|
专业号 |
专业名称 |
综合分 |
备注 |
| 01 | 绘画(中国画人物) | 64.9333 | |
| 02 | 绘画(中国画山水) | 67.8400 | 考书法、山水小品 |
| 03 | 绘画(中国画花鸟) | 72.2533 | 考书法、花鸟小品 |
| 04 | 绘画(书法) | 69.6400 | |
| 05 | 绘画(油画) | 67.4333 | |
| 06 | 绘画(版画) | 64.0200 | |
| 07 | 绘画(综合艺术) | 69.1133 | |
| 08 | 绘画(新媒体) | 67.6133 | |
| 09 | 雕塑 | 67.5133 | |
| 11 | 艺术设计(平面设计) | 65.6200 | |
| 12 | 艺术设计(多媒体网页设计) | 68.3667 | |
| 13 | 艺术设计(环境艺术) | 68.6800 | |
| 14 | 艺术设计(染织设计) | 71.1467 | |
| 15 | 艺术设计(服装设计) | 69.0000 | |
| 16 | 艺术设计(陶瓷设计) | 64.7733 | |
| 17 | 艺术设计(综合设计) | 67.6333 | |
| 18 | 工业设计 | 64.5600 | |
| 19 | 建筑学(建筑艺术) | 69.8167 | |
| 20 | 艺术设计学 | 67.8367 | |
| 21 | 美术学(公共美术教育) | 65.5200 | |
| 22 | 绘画(壁画) | 67.9533 | |
| 23 | 绘画(景观造型艺术) | 67.5467 | |
| 24 | 艺术设计(玻璃造型艺术) | 68.4267 | |
| 25 | 艺术设计(工艺玩具设计) | 69.6267 | |
| 26 | 工业设计(家具设计) | 65.5933 | |
| 27 | 摄影 | 66.8000 | |
| 28 | 摄影(影视广告) | 67.8867 | |
| 29 | 动画 | 65.5733 | |
| 30 | 动画(网络游戏美术) | 67.9533 | |
| 31 | 动画(插画与漫画) | 67.5933 | |
| 32 | 绘画(城市景观造型艺术) | 60.0667 | |
| 33 | 艺术设计(多媒体与网页设计) | 67.3867 | |
| 34 | 艺术设计(视觉传达设计) | 68.4067 | |
| 35 | 艺术设计(染织与服装设计) | 67.3467 | |
| 36 | 艺术设计(建筑与环境艺术设计) | 69.0067 | |
| 37 | 工业设计(工业造型设计) | 68.8933 | |
| 92 | 绘画(中国画山水) | 69.8600 | 考素描头像写生、速写 |
| 93 | 绘画(中国画花鸟) | 71.0800 | 考素描头像写生、速写 |




